Unidad de adquisición de datos de temperatura y humedad de cámara multicanal de temperatura y humedad constante
Datos del producto:
Lugar de origen: | ANHUI, China |
Nombre de la marca: | ZHICE-ELEC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | $857.00/units 5-9 units |
Información detallada |
|||
Garantización: | 12 meses | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
El material: | / | El color: | / |
El poder: | / | Nombre del producto: | Unidad de adquisición de datos de temperatura y humedad multicanal |
Modelo: | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Aplicación: | ensayo multicanal de temperatura y humedad |
Sensor de temperatura: | PT100 | sensor de la humedad: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Cantidad del sensor: | 15 temperatura y 4 humedad | Precisión: | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero (RH) en el caso |
Resolución: | 0.01℃ | Palabra clave: | Sistema de calibración de la temperatura y la humedad ambiente |
Tamaño: | 194.5*148.6*53 mm |
Descripción de producto


Detector de temperatura y humedad multicanal 1611A-HT, medición de resistencia de 15 canales, medición de humedad de 4 canales, alimentado por batería, pantalla de temperatura y humedad en tiempo real.El LCD de 5 pulgadasel toquepantalla de visualización y gran memoria puede almacenar datos para que pueda trabajar de forma independiente sin la computadora y darse cuenta de la recopilación de datos y la visualización en tiempo real de la temperatura en el sitio y los datos de humedad.Satisfacer los requisitos de los clientes en cuanto a precisión de medición, facilidad de uso y portabilidad al mismo tiempo.
La unidad de adquisición de temperatura y humedad multicanal 1611A-HT se utiliza ampliamente paraensayo de desviación de temperatura, uniformidad de temperatura y fluctuación de temperatura deequipos de ensayo medioambiental tales como:cámaras de temperatura y humedad constantes, cámaras de secado, incubadoras, cámaras de envejecimiento climático,cámara de ensayo de molde, cámara de ensayo de rociado de sal, cámara de ensayo de gases corrosivos, cámara de ensayo de alta y baja temperatura, cámara de ensayo de calor y humedad alternados, etc.
Temperatura | Humedad | ||||
Tipo de sensor | PT100 | Se trata de las siguientes: | HC2A-S | ||
Rango de acción | -80 a 300 °C | 0-100% de Hg | 0-100% de Hg | ||
Precisión | ±15°C+0,002°C en el caso de las aguas | ± 2,0%RH | ± 0,8% de HRC | ||
Resolución | 00,01 °C | O.O1%RH | |||
Número de sensores | 15 | 4 | |||
El cableado | DB37 (2 juegos, 9 + 6) | enchufe de aviación (4) | |||
Velocidad de muestreo | ≥ 1 s | ||||
Almacenamiento | Memoria interna o disco USB | ||||
Comunicación | El USB | ||||
Tamaño | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | ||||
Muestra | 5 pulgadas de pantalla táctil, 64 * 108mm | ||||
El poder | Batería de litio recargable incorporada, capacidad aproximada de 10.000 mAH | ||||
Duración de la batería | ≥ 20H |






Quiere saber más detalles sobre este producto