Pantalla de luz de fondo Termómetro de termopares tipo K con Bluetooth y alta resolución
Datos del producto:
Lugar de origen: | ANHUI, China |
Nombre de la marca: | ZHICE-ELEC |
Número de modelo: | 222TC/K |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | $107.00/units 1-9 units |
Información detallada |
|||
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Teoría: | Sensor de temperatura, termómetro de termopares | El material: | / |
El tipo: | el termómetro | Nombre del producto: | 222 Termómetro de precisión de mano |
Precisión: | Las lecturas de ±0,4 °C ±0,1% | Rango de medición: | -100 - 1372 °C |
Resolución: | 0.01℃ | Batería: | 3 * 1,5 V AA |
Muestra: | 1Display LCD de 8 pulgadas, con luz de fondo | Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Peso: | No incluye la sonda de 206 g | Comunicación: | El Bluetooth |
Aplicación: | Medición industrial de la temperatura |
Descripción de producto



El termómetro de la serie 222 tiene soporte para aplicaciones móviles, poderosas funciones de gráficos de tendencias y registro de datos, y puede generar informes, lo que facilita el manejo de aplicaciones in situ,mediciones de laboratorio, y tareas de registro de datos.






Nombre del producto | 222 Termómetro de precisión de mano | ||||||
Apoyo personalizado | Producción de equipos | ||||||
Lugar de origen | Anhui, China | ||||||
Nombre de la marca | ZHICE-ELEC y sus componentes | ||||||
Número de modelo | 222TC/K | 222TC/T | 222RTD | 222NTC | |||
Precisión | Las lecturas de ±0,4 °C ±0,1% | Las lecturas de ± 0,2 °C ± 0,1% | ± 0,05 °C (80-300 °C) | ± 0,02°C ((0-100) | |||
Rango de medición | -100 - 1372 °C | -100 - 400 °C | -200 - 660 °C | -40 - 150 °C | |||
Resolución | 00,01 °C | 00,01 °C | 0.001 °C | 0.001 °C | |||
El color | El color azul | ||||||
Batería | 3 * 1,5 V AA | ||||||
Muestra | 1Display LCD de 8 pulgadas, con luz de fondo | ||||||
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | ||||||
Peso | No incluye la sonda de 206 g | ||||||
Comunicación | El Bluetooth |







Quiere saber más detalles sobre este producto