Laboratorio ZCTB-20DL/R Circulador de calefacción refrigerada inteligente y constante de laboratorio
Datos del producto:
Lugar de origen: | ANHUI, China |
Nombre de la marca: | ZHICE-ELEC |
Número de modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | $5,000.00/units 2-19 units |
Detalles de empaquetado: | En el caso de las mercancías de la categoría A, el valor de las mercancías de la categoría B será el |
Capacidad de la fuente: | 50 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Garantización: | 1 año | Clasificación: | Dispositivos termostáticos de laboratorio Dispositivos termostáticos de laboratorio |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM | Nombre del producto: | Baño de calibración ZCTB/R |
Modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos. | Rango de temperatura: | -20-150℃ |
Estabilidad: | ± 0,007°C | Uniformidad: | 00,007 °C |
Resolución de la pantalla: | 0.001°C | Capacidad: | 16L |
Ajuste de temperatura: | Display digital con entrada de datos por pulsador | Fuente de alimentación: | 220VAC 50Hz |
Descripción de producto








Los baños de calibración de la serie ZCTB/R tienen un excelente rendimiento y cumplen con los requisitos nacionales de metrología.que sea adecuado para ensayos e inspecciones del rendimiento de los interruptores de temperaturaLa función de elevación y retención permite ajustar el tiempo de elevación y retención, lo que aumenta la flexibilidad del baño de calibración en uso.ZCTB/R está equipado con un termómetro de referencia incorporado que admite como referencia los parámetros característicos de ITS-90.

Nombre del producto | Baño de calibración ZCTB/R | ||||||||
Modelo | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Rango de temperatura | 35 a 300 °C | 35 a 95°C | -20 a 150 °C | -45 a 150 °C | -80 a 110 °C | ||||
Estabilidad | ± 0,007°C@100°C | ± 0,010°C@50°C | ± 0,007°C@-20°C | ± 0,007°C@-45°C | ± 0,007°C@-80°C | ||||
± 0,015°C@300°C | ± 0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Homogeneidad | ± 0,007°C@100°C | ± 0,010°C@50°C | ± 0,007°C@-20°C | ± 0,007°C@-45°C | ± 0,007°C@-80°C | ||||
± 0,025°C@300°C | ± 0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
El fluido | Aceite de silicona | Aceite de silicona, agua suave | Aceite de silicona, agua suave, solución anticongelante | Aceite de silicona, agua blanda, alcohol etílico | Aceite de silicona, solución anticongelante | ||||
Resolución | 0.001 °C | ||||||||
Tamaño de la abertura ((mm) | 112*172 | ||||||||
Nivel de líquido (mm) | 457 | ||||||||
Tamaño ((mm) | 787*388*1090 | ||||||||
Capacidad | 16L | ||||||||
Consumo de energía | 8A | 8A | 7A | 8A | 10A | ||||
Interfaz de ordenador | USB y RS232 | ||||||||
Fuente de alimentación | 220 VAC, 50 Hz | ||||||||
Agentes de refrigeración | No incluido | No incluido | R134a | R507 | R507、R508B | ||||
Peso | 33 kg | 33 kg | 47 kg | 48 kg de peso | 78 kg |









P: ¿Es usted una empresa comercial o manufacturera? R: Somos una fabricación profesional especializada en el instrumento de humedad de temperatura y el sistema de monitoreo del medio ambiente durante 20 años.
P: ¿Quiénes somos?R: Tenemos una línea completa de productos de medición y control de temperatura de precisión, como sensores de temperatura, transmisores, instrumentos de detección de temperatura y equipos de calibración de temperatura.
P: ¿Hay alguna reserva?R: Sí, tenemos materiales en stock para ayudarle a obtener las muestras tan pronto como podamos.
P: ¿ Por qué elegir los productos de Hefei Zhice-elec? 1Los instrumentos han sido exportados a más de 50 países. 2.100% inspección QC antes del envío. 3Norma ISO, CE, SGS y precio de fábrica. 4.Nuestros instrumentos han sido reconocidos al 100% por la Oficina Nacional de Metrología.5.Excelente calidad del producto y una sólida capacidad de apoyo técnico.
Quiere saber más detalles sobre este producto