OEM soportado portátil 33-350 grados pantalla táctil medidor de temperatura calibración de baño calibrador de bloque de pozo seco
Datos del producto:
Lugar de origen: | ANHUI, China |
Nombre de la marca: | ZHICE-ELEC |
Número de modelo: | ZCDW-350H: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | $4,080.00/units 2-19 units |
Información detallada |
|||
Garantización: | 1 año | Clasificación: | Dispositivos termostáticos de laboratorio |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM | Las dimensiones: | 311*200*310 mm |
Peso: | 10.5kg, 8.5kg | Válvula de tensión: | Las demás: |
Rango de temperatura: | 33 a 350 °C | Aplicación: | Proporcionar un campo de temperatura estable |
Exactitud de la exhibición: | ± 0,2°C en todo el rango | Estabilidad: | ± 0,02 °C @ 200 °C |
Profundidad de inmersión: | 155M M | Cuota de producción: | 1 juego |
Resolución: | 0.001°C | Nombre del producto: | Calibrador de pozos secos/calibrador de bloques secos |
Tamaño: | 311*200*310 mm |
Descripción de producto




El calibrador de bloque seco inteligente de la serie ZCDW incorpora tecnología innovadora para mejorar su índice de rendimiento, precisión de control de temperatura y optimizar la experiencia del usuario.Se caracteriza por calentar y enfriar rápidamente, autocalibración, comunicación inteligente y soporte de herramientas de aplicación convenientes.
El bloque seco inteligente de la serie ZCDW se puede usar en energía eléctrica, petroquímica, medición, metalurgia, farmacéutica, biotecnología, alimentos, maquinaria, transporte y otras industrias.Es adecuado para el laboratorio, calibración in situ, ensayos y otros escenarios de aplicación, que pueden mejorar en gran medida la eficiencia de los ensayos del personal de metrología y los ingenieros de ensayos.
El bloque seco inteligente de la serie ZCDW se puede usar en energía eléctrica, petroquímica, medición, metalurgia, farmacéutica, biotecnología, alimentos, maquinaria, transporte y otras industrias.Es adecuado para el laboratorio, calibración in situ, ensayos y otros escenarios de aplicación, que pueden mejorar en gran medida la eficiencia de los ensayos del personal de metrología y los ingenieros de ensayos.



Nombre del producto | Calibrador de bloque seco inteligente de ZCDW | ||||
Modelo | ZCDW-40L: el número de unidades | ZCDW-350H: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | ZCDW-660H: las pruebas de seguridad | ||
Rango (~ 23°C) | -40 °C a 150 °C | 33°C a 350°C | 50°C a 660°C | ||
Precisión de visualización | ± 0,2°C en todo el rango | ± 0,2°C en todo el rango | ± 0,35 °C @ 50 °C | ||
± 0,05 °C @ 420 °C | |||||
±0,5 °C @ 660 °C | |||||
Estabilidad | ±0,005°C en todo el rango | ±0,02 °C @ 33 °C | ± 0,03 °C @ 50 °C | ||
± 0,02 °C @ 200 °C | ± 0,05 °C @ 420 °C | ||||
± 0,03 °C @ 350 °C | ± 0,05 °C @ 660 °C | ||||
Uniformidad axial dentro de los 40 mm | ±0,05°C en todo el rango | ± 0,04 °C @ 33 °C | ± 0,05 °C @ 50 °C | ||
± 0,1 °C @ 200 °C | ± 0,35 °C @ 420 °C | ||||
± 0,2 °C @ 350 °C | ±0,5 °C @ 660 °C | ||||
Uniformidad axial dentro de los 60 mm | ±0,07°C en todo el rango | ± 0,04 °C @ 33 °C | ± 0,1 °C @ 50 °C | ||
± 0,2 °C @ 200 °C | ±0,5 °C @ 420 °C | ||||
± 0,25 °C @ 350 °C | ±0,5 °C @ 660 °C | ||||
Estabilidad radial | ±0,01°C en todo el rango | ± 0,01 °C @ 33 °C | ±0,02 °C @ 50 °C | ||
± 0,015 °C @ 200 °C | ± 0,05 °C @ 420 °C | ||||
±0,02 °C @ 350 °C | ± 0,1 °C @ 660 °C | ||||
Impacto de carga (con una sonda de referencia de 6,35 mm y tres 6Las sondas de.35 mm en ensayo) | ±0,006°C en todo el rango | ±0,015°C en todo el rango | ± 0,015 °C @ 50 °C | ||
± 0,025 °C @ 420 °C | |||||
± 0,035 °C @ 660 °C | |||||
La histeresis | 0.025 | 0.03 | 0.03 | ||
Profundidad de inmersión | de una longitud igual o superior a 160 mm | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor | ||
Diámetro del pozo | 31 mm | 26 mm | 26 mm | ||
Resolución | 0.001 °C | ||||
Muestra | Pantalla táctil, °C o °F | ||||
Tamaño | L*W*H: 311mm*200mm*310mm | ||||
Peso | 10.5 kg | 8.5 kg | 10 kg de peso | ||
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Tiempo de calentamiento | 23°C a 150°C: 32 minutos | 33°C a 350°C: 27 minutos | Entre 50°C y 660°C: 46 minutos | ||
40°C a 150°C: 45 minutos | |||||
Tiempo de enfriamiento | Entre 23°C y 40°C: 40 minutos | Entre 350°C y 33°C: 120 minutos | |||
Entre 150°C y 23°C: 19 minutos | Entre 350°C y 100°C: 60 minutos |









P: ¿Es usted una empresa comercial o manufacturera? R: Somos una fabricación profesional especializada en el instrumento de humedad de temperatura y el sistema de monitoreo del medio ambiente durante 20 años.
P: ¿Quiénes somos?R: Tenemos una línea completa de productos de medición y control de temperatura de precisión, como sensores de temperatura, transmisores, instrumentos de detección de temperatura y equipos de calibración de temperatura.
P: ¿Hay alguna reserva?R: Sí, tenemos materiales en stock para ayudarle a obtener las muestras tan pronto como podamos.
P: ¿ Por qué elegir los productos de Hefei Zhice-elec? 1Los instrumentos han sido exportados a más de 50 países. 2.100% inspección QC antes del envío. 3Norma ISO, CE, SGS y precio de fábrica. 4.Nuestros instrumentos han sido reconocidos al 100% por la Oficina Nacional de Metrología.5.Excelente calidad del producto y una sólida capacidad de apoyo técnico.
Quiere saber más detalles sobre este producto