Proba de alta precisión industrial 0,8% RH Sensor de temperatura y humedad con enchufe de aviación
Datos del producto:
Lugar de origen: | ANHUI, China |
Nombre de la marca: | ZHICE-ELEC |
Número de modelo: | HC2A-S |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | $406.00/meters 5-9 meters |
Detalles de empaquetado: | Envase de burbujas y embalaje de cartón |
Capacidad de la fuente: | 50 metros por mes |
Información detallada |
|||
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | sonda de temperatura y humedad estándar | Aplicación: | Prueba de temperatura y referencia |
Rango de temperatura: | -50 a 100 °C | Rango de humedad: | 0-100%RH |
Certificado de la calibración: | se puede proporcionar | El color: | Gris oscuro |
Descripción de producto



El sensor de temperatura y humedad estándar HC2A-S puede usarse para medir la humedad relativa y la temperatura con una precisión, repetibilidad y estabilidad a largo plazo excelentes.equipos de construcción, papel, textil, medicina, electrónica, equipos y otras industrias.
ZHICE-ELEC está comprometida con la investigación, el desarrollo y la producción de sensores de medición de temperatura de alta precisión, que se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial, petrolera y petroquímica,las universidadesEn la actualidad, ZHICE cuenta con una línea de producción completa de pmontaje de artes para el sensorcalibración, y nuestro objetivo es proporcionar productos de alta precisión, alta durabilidad y temperatura.
Nombre del producto | Sensor de temperatura y humedad estándar |
Modelo | HC2A-S |
Rango de acción | -50-100°C 0-100% de H.R |
Precisión | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: ± 0,8% de HRC |
Tiempo de respuesta | 15 años |
Desviación a largo plazo | temperatura: ≤ 0,1°C/año Humedad: ≤ 1%RH/año |
Salida de la señal | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
El poder | 3.5-5.5VDC, el cual debe ser |
Consumo de energía | 4Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
Material de la sonda | de policarbonato |






Quiere saber más detalles sobre este producto