Proba de sensor de temperatura y humedad de enchufe de aviación para calibración industrial de alta precisión
Datos del producto:
Lugar de origen: | ANHUI, China |
Nombre de la marca: | ZHICE-ELEC |
Número de modelo: | Se trata de las siguientes: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | $150.00/meters 5-9 meters |
Detalles de empaquetado: | Envase de burbujas y embalaje de cartón |
Capacidad de la fuente: | 50 metros por mes |
Información detallada |
|||
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | sonda de temperatura y humedad estándar | Aplicación: | Prueba de temperatura y referencia |
Rango de temperatura: | -40-125℃ | Rango de humedad: | 0-100%RH |
Certificado de la calibración: | se puede proporcionar | El color: | Gris oscuro |
Descripción de producto



El sensor de temperatura y humedad estándar HT85-S se puede utilizar para medir la humedad relativa y la temperatura con una excelente precisión, repetibilidad y estabilidad a largo plazo.equipos de construcción, papel, textil, medicina, electrónica, equipos y otras industrias.
ZHICE-ELEC está comprometida con la investigación, el desarrollo y la producción de sensores de medición de temperatura de alta precisión, que se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial, petrolera y petroquímica,las universidadesEn la actualidad, ZHICE cuenta con una línea de producción completa de pmontaje de artes para el sensorcalibración, y nuestro objetivo es proporcionar productos de alta precisión, alta durabilidad y temperatura.
Nombre del producto | Sensor de temperatura y humedad estándar |
Modelo | Se trata de las siguientes: |
Rango de acción | -40-125°C 0-100% de H.R. |
Precisión | ± 0,2°C (20-50°C) ± 2,0% de HRC @ 25°C (10-100% de HRC) |
Repetibilidad | 0.15% de Hg |
La histeresis | ±0,8%RH @ 25°C |
Tiempo de respuesta | temperatura: 2 s humedad: 4 s |
Desviación a largo plazo | temperatura: ≤ 0,03°C/año Humedad: ≤0,2%RH/año |
Salida de la señal | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
El poder | 4.5-5.5VDC, el cual debe ser |
Consumo de energía | 3.5mA@5V |
Duración del cable | Maximo de 10 m |
Material de la sonda | de policarbonato |
Tamaño | Para las máquinas de la categoría M3 |
Nivel de protección | Protección IP30 |






Quiere saber más detalles sobre este producto