Registro de datos inalámbricos de presión y temperatura de alta precisión Zhice-elec ZC02TPS con adaptador
Datos del producto:
Lugar de origen: | ANHUI, China |
Nombre de la marca: | ZHICE-ELEC |
Número de modelo: | ZC02TPS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | $677.00/units 5-14 units |
Información detallada |
|||
Garantización: | 2 años, 2 años | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
El material: | Acero inoxidable, acero inoxidable | El color: | Acero inoxidable |
El tipo: | / | Nombre del producto: | ZCLOG Registro inalámbrico de temperatura y presión |
Aplicación: | Autoclave, esterilizador y liofilizador | El software: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Almacenamiento de datos: | 60000 | Resolución: | 00,01°C, 1mbar |
Duración de la batería: | Se recopilaron alrededor de 3000000 conjuntos de datos | Adaptador de comunicación: | canal 10 |
Interfaz de comunicación: | El USB |
Descripción de producto









ZCLOG se utiliza ampliamente en industrias como biofarmacéuticas, alimentos, metrología y pruebas. La sonda se puede organizar de manera conveniente y rápida,y la posición del punto de detección no está físicamente restringida. El registrador de datos está disponible para modelos de temperatura, temperatura y humedad, temperatura y presión y el sistema también incluye lectores de datos y el software.

Nombre del producto | ZCLOG Datalogger inalámbrico | ||||||||
Modelo | Proba corta ZC02TS-P | Proba dura ZCO2TS-HP | Proba blanda ZCO2TS-SP | El registrador de temperatura y humedad ZC02THS | El registrador de temperatura y presión ZC02TPS | ||||
Rango de temperatura | -80 a 150 °C / -40 a 150 °C / 0 a 140 °C (disponible en 3 rangos) | -40 a 125 °C, 0-100% de Hg | -20 a 140 °C, 0 a 5 bar (presión absoluta) | ||||||
Resolución | 00,01 °C | 00,01 °C, 0,01% de H.R. | 00,01°C, 1mbar | ||||||
Precisión | ± 0,1 / ± 0,05°C | ±0,3°C, ±2,5% de HRC | ±0,1°C, ±10mbar | ||||||
Tamaño | DxH:24.6 x 62 / 24.6 x 37 / 24.6 x 20 | 24.6*64 | 24.6*58 | ||||||
Tasa de muestreo | Programable, progresivamente en un intervalo de 1 segundo | ||||||||
Almacenamiento de datos | 60,000 | ||||||||
Batería | Aproximadamente 3,000Se pueden recopilar 1000 conjuntos de datos. | ||||||||
Adaptador | 10 canales | ||||||||
Comunicación | El USB | ||||||||
Garantización | 1 año |

















P: ¿Es usted una empresa comercial o manufacturera?R: Somos una fabricación profesional especializada en el instrumento de humedad de temperatura y el sistema de monitoreo del medio ambiente durante 20 años.
P: ¿Quiénes somos?R: Tenemos una línea completa de productos de medición y control de temperatura de precisión, como sensores de temperatura, transmisores, instrumentos de detección de temperatura y equipos de calibración de temperatura.
P: ¿Cuál es su control de calidad?R: Tenemos un equipo de control de calidad experimentado para verificar la apariencia y las funciones del dispositivo, 100% probado promete la tasa defectuosa con el estándar internacional.
P: ¿Cómo está su servicio posventa?R: Generalmente ofrecemos una garantía de un año desde la fecha de envío.
P: ¿Qué servicios podemos ofrecer?R: El servicio de muestra de 12 meses de garantía visita de la empresa.
P: ¿Cómo ordenar?R: Paso 1: haga clic en el botón "Empezar la orden" y redacte una orden
Paso 2: A la espera de la confirmación del proveedor
Paso 3: liquidación del pago
Paso 4: Esperando el parto.

Quiere saber más detalles sobre este producto